Énergie durable
Un aliment naturellement riche en fer et nutriments essentiels pour accompagner les journées chargées, sans excitant ni sucre ajouté.
Produit sur notre ferme — Châteauneuf-de-Grasse · Côte d'Azur · Depuis 2016
★★★★★ 4,9/5 · +1000 clients accompagnés
Formats historiques · Achat unique
Le format simple : une routine régulière, sans goût marqué, en quelques secondes.
Choisissez votre format
Choisissez votre poids
Découvrir les curesAchat unique · Livraison suivie · Produit à la ferme
Ces formats s’adressent aux clients qui connaissent déjà leur spiruline préférée et souhaitent commander un poids précis, en achat unique.
Les comprimés sont plus simples à intégrer au quotidien. Les paillettes sont le format originel, à saupoudrer sur des plats froids.
Notre spiruline est produite à Châteauneuf-de-Grasse, sur la Côte d’Azur, depuis 2016.
Goût
Naturellement riche en
Énergie, récupération, protéines, fer et antioxydants. Le tout dans une spiruline française cultivée en petits lots sur la Côte d’Azur, puis séchée doucement pour préserver sa richesse naturelle.
Un aliment naturellement riche en fer et nutriments essentiels pour accompagner les journées chargées, sans excitant ni sucre ajouté.
Protéines, fer, antioxydants et nutriments essentiels pour accompagner l’effort, la récupération et la régularité sportive.
Une micro-algue naturellement dense en protéines, fer, vitamines et minéraux pour enrichir simplement votre alimentation quotidienne.
Une routine nutritionnelle plus régulière, pensée pour accompagner l’équilibre digestif et le microbiote au quotidien.
Comprimés ou paillettes : deux façons faciles d’intégrer la spiruline à votre rythme, sans transformer vos habitudes.
Une source naturelle de nutriments essentiels pour accompagner une routine peau et cheveux plus simple, par l’alimentation.
Valeurs moyennes indicatives pour 100 g et pour une portion quotidienne de 4 g.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion 4 g |
|---|---|---|
| Valeurs nutritionnelles | ||
| Énergie | 1550 kJ / 370 kcal | 62 kJ / 15 kcal |
| Matières grasses | 7 g | 0,3 g |
| dont acides gras saturés | 2 g | 0,08 g |
| Glucides | 14 g | 0,6 g |
| dont sucres | 2 g | 0,08 g |
| Fibres | 7 g | 0,3 g |
| Protéines | 70 g | 2,8 g |
| Sel | 1,5 g | 0,06 g |
| Minéraux | ||
| Fer | 80 mg | 3,2 mg |
| Magnésium | 200 mg | 8 mg |
| Potassium | 1400 mg | 56 mg |
| Calcium | 250 mg | 10 mg |
| Phosphore | 900 mg | 36 mg |
| Vitamines | ||
| Vitamine B1 | 3 mg | 0,12 mg |
| Vitamine B2 | 3,5 mg | 0,14 mg |
| Vitamine B3 | 12 mg | 0,48 mg |
| Vitamine E | 5 mg | 0,2 mg |
| Pigments et composés naturels | ||
| Phycocyanine | 12 g | 480 mg |
| Chlorophylle | 1 g | 40 mg |
| Caroténoïdes | 350 mg | 14 mg |
| Antioxydants naturels | Présents naturellement | Présents naturellement |
Ces valeurs sont indicatives et peuvent varier légèrement selon les lots, les conditions de culture et la période de récolte.
Indicative average values per 100 g and per 4 g daily serving.
| Nutrient | Per 100 g | Per 4 g serving |
|---|---|---|
| Nutritional values | ||
| Energy | 1550 kJ / 370 kcal | 62 kJ / 15 kcal |
| Fat | 7 g | 0,3 g |
| of which saturates | 2 g | 0,08 g |
| Carbohydrates | 14 g | 0,6 g |
| of which sugars | 2 g | 0,08 g |
| Fibre | 7 g | 0,3 g |
| Protein | 70 g | 2,8 g |
| Salt | 1,5 g | 0,06 g |
| Minerals | ||
| Iron | 80 mg | 3,2 mg |
| Magnesium | 200 mg | 8 mg |
| Potassium | 1400 mg | 56 mg |
| Calcium | 250 mg | 10 mg |
| Phosphorus | 900 mg | 36 mg |
| Vitamins | ||
| Vitamin B1 | 3 mg | 0,12 mg |
| Vitamin B2 | 3,5 mg | 0,14 mg |
| Vitamin B3 | 12 mg | 0,48 mg |
| Vitamin E | 5 mg | 0,2 mg |
| Pigments and natural compounds | ||
| Phycocyanin | 12 g | 480 mg |
| Chlorophyll | 1 g | 40 mg |
| Carotenoids | 350 mg | 14 mg |
| Natural antioxidants | Présents naturellement | Présents naturellement |
These values are indicative and may vary slightly depending on batches, growing conditions and harvest period.